產品列表PRODUCTS LIST
里氏硬度計TH130是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理。寧波旗辰公司專業提供硬度計等實驗室產品,如有需要請來電!謝謝
更新時間:2023-04-27
里氏硬度計TH130
一.里氏硬度計TH130
TH130一體化里氏硬度計是一種先進的袖珍型硬度檢測儀器,攜帶方便易于;
TH130配有D型沖擊裝置;
直接測試大型、重型的試件或已安裝*性的組裝部件;
體積小易于大型工件的測試狹小空間;
可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),并且之間可以相互轉換;
按鍵少,操作方便,可直接通過鍵盤選擇測試材料及測試方向;
可外接打印機,打印測試結果
產品功能 | 參數 |
可測試硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
測試精度 | 相對誤差±0.8%、示值重復性**0.8(HLD=800)詳情見表二 |
標準沖擊裝置 | 一體機配D型沖擊裝置 |
上下限設置測量范圍 | (170~960)HLD |
可選沖擊裝置 | 無 |
同時可配沖擊裝置數量 | 無 |
計算機接口 | 無 |
文字說明 | 英文菜單, |
屏幕顯示 | 無背光 |
測試方向 | 任意 |
數據儲存 | 無 |
測量工件的zui大硬度顛值 | 940HV(D/DC/DL/D+15/C沖擊裝置) |
測量工件的曲率半徑 | Rmin= |
自動識別沖擊裝置類型功能 | 無 |
打印機類型 | 無 |
測試材料數量 | 9種材料,詳情見附件表一 |
自動檢測電壓 | 無 |
電源 | 75mA |
充電器 | 9V |
外型尺寸 | 155×24× |
重量 |
測試范圍(表一)
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steelcast steel | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | | | | | |
CWT、ST | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
Stainless steel | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON | HRC | | | | | | |
HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
HV | | | | | | | |
NC、IRON | HRC | | | | | | |
HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
HV | | | | | | | |
C.ALUM | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | |
二.基本配置:
主機(含沖擊裝置)
隨機里氏硬度塊(HLD值)
充電器
尼龍刷
小支承環
合格證書
使用說明書
密碼包裝箱
三.可選附件:
TA230打印機
各種異型支承環