產品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器專業銷售香港希碼聲級計AR814,歡迎新老客戶。香港?,敂底衷胍粲婣R814 聲級計的工作原理是:由傳聲器將聲音轉換成電信號,再由前置放大器變換阻抗,使傳聲器與衰減器匹配。放大器將輸出信號加到計權網絡,對信號進行頻率計權或外接濾波器,然后再經衰減器及放大器將信號放大到一定的幅值,Z后經過數字電路處理器處理后,在LCD上顯示相應的數值。
更新時間:2023-04-20
香港希碼聲級計AR814
一、香港希碼聲級計AR814功能和規格:
測量范圍 | 30~130dBA |
35~130dBC | |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應 | 31.5HZ-8.5KHZ |
動態范圍 | 50dB |
AC/DC 信號輸出 | √ |
自動關機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動態特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風 | 1/2 英寸電容式麥克風 |
頻率加權特性 | A & C |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
RS232 信號輸出接口 | - |
成年歷功能 | - |
取樣頻率 | 2 times/sec |
二、香港希碼聲級計AR814特征:
供電 | 9V堿性電池或者電源適配器 |
LCD尺寸 | 30*50mm |
產品顏色 | 白 |
產品凈重 | 178g |
產品尺寸 | 207*70*29mm |
三、包裝:
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 |
標準外箱容量 | 20 |
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm |
標準外箱毛重 | 14.68kg |
包裝方式2(Other Countries) | Blister |
Standard Quantity Per Carton | 20 |
Standard Carton Size | 41.0*37.5*33.2cm |
Standard Carton Gross Weight | 5.76kg |
相關產品