產品列表PRODUCTS LIST
寧波旗辰儀器有限公司代理的奧地利英仕insizeISM-BDL120測量顯微鏡1.可拍攝照片和視頻2.可與電腦或電視連接3.帶有一個2G的SD卡4.帶有五種顏色(綠,紅,藍,白,黑)十字線,十字線分度值0.1mm
更新時間:2023-05-19
產品特點:
·可拍攝照片和視頻
·可與電腦或電視連接
·帶有一個2G的SD卡
·帶有五種顏色(綠,紅,藍,白,黑)十字線,十字線分度值0.1mm
技術參數:
放大倍數范圍 | 16.5~114X | |
目鏡 | WF10X | |
顯示屏 | 外形 | 8.0 inch |
顯示分辨率 | 640x480 | |
內存卡 | SD/MMC | |
物鏡 | 0.65X~4.5X | |
照明 | LED,亮度可調 | |
工作臺 | 直徑 | 120mm |
旋轉范圍 | 0~360° | |
角編碼器分辨率 | 0.2° | |
X軸行程 | 25mm | |
Y軸行程 | 25mm | |
X、Y zui小行程 | 1μm | |
測量精確度 | 5μm | |
承重 | 8kg | |
電源 | AC 100~240V/50Hz~60Hz |
標準配置:
主機 | 1個 |
10X 目鏡 | 1個 |
眼罩 | 2個 |
測微尺(分度值0.1mm) | 1個 |
光盤 | 1個 |
SD 卡 | 1個 |
USB 線 | 1個 |
AV 視頻連接線 | 1個 |
充電器 | 1個 |
防塵罩 | 1個 |
可選配件:
·磨砂玻璃
·0.5X 輔助物鏡
·2X 輔助物鏡